あ ま ぎ Amagi |
At Naha of 16th January 2014 |
At Naha of 17th January 2014 |
船舶番号 | 141146 |
信号符字 | 7JGI |
IMO番号 | 9589891 |
船籍港 | 東京 |
船主 | 国土交通省海上保安庁 |
運航者 | 奄美海上保安部 |
航路 | |
造船所 | 三井造船 玉野 |
建造番号 | |
起工年月 | 2009年2月 |
竣工年月 | 20010年3月 |
就航年月 | |
総トン数 | 1,320トン |
全長 | 89.00m |
型幅 | 11.00m |
型深さ | 5.00m |
機関 | ディーゼル×4 |
機関出力(馬力) | 14,760kW(20,068PS) |
航海速力 | 約30ノット |
旅客等定員 | |
備考 | PL-67 |