|
あ ら つ Aratsu |
![]() |
| At Karatsu of 25th March 2007 |
| 船舶番号 | 136761 |
| 信号符字 | JNYO |
| IMO番号 | 9216274 |
| 船籍港 | 東京 |
| 船主 | (株)荒津船舶 |
| 運航者 | 水産庁 |
| 航路 | |
| 造船所 | 栗之浦ドック 本社 |
| 建造番号 | 358 |
| 起工年月 | 1999年5月 |
| 竣工年月 | 1999年9月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 499トン |
| 全長 | 65.40m |
| 型幅 | 9.40m |
| 型深さ | 5.48m |
| 機関 | ディーゼル×1 |
| 機関出力(馬力) | 1,839kW(2,500PS) |
| 航海速力 | 15.00ノット |
| 旅客等定員 | |
| 備考 | 漁業取締船 |