|
あ り あ け 丸 Ariake Maru |
![]() |
| At Yamagawa Offing of 1st January 2010 |
| 船舶番号 | 141058 |
| 信号符字 | 7JFQ |
| IMO番号 | 9392315 |
| 船籍港 | 東京 |
| 船主 | 旭タンカー(株) |
| 運航者 | 同上 |
| 航路 | |
| 造船所 | 新来島どっく 大西 |
| 建造番号 | 5456 |
| 起工年月 | 2008年2月 |
| 竣工年月 | 2008年8月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 28,058トン |
| 全長 | 179.88m |
| 型幅 | 32.20m |
| 型深さ | 18.70m |
| 機関 | ディーゼル×1 |
| 機関出力(馬力) | 9,480kW(12,889PS) |
| 航海速力 | 15.20ノット |
| 旅客等定員 | |
| 備考 | オイルタンカー |