|
ち ゅ ら さ ん 2 Churasan 2 |
![]() |
| At Ishigaki of 26th April 2009 |
![]() |
| At Ishigaki of 27th April 2009 |
| 船舶番号 | 140387 |
| 信号符字 | JD2306 |
| IMO番号 | |
| 船籍港 | 石垣 |
| 船主 | 沖縄県離島海運振興(株) |
| 運航者 | 八重山観光フェリー |
| 航路 | 石垣〜周辺離島 |
| 造船所 | 江藤造船所 |
| 建造番号 | |
| 起工年月 | |
| 竣工年月 | 2006年7月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 83トン |
| 全長 | 30.70m |
| 型幅 | 5.70m |
| 型深さ | 1.75m |
| 機関 | ディーゼル×3 |
| 機関出力(馬力) | 1,650kW(2,243PS) |
| 航海速力 | |
| 旅客等定員 | |
| 備考 |