|
コバルトクイーン1号 Cobalt Queen No,1 |
![]() |
| At Nagasaki of 5th March 2010 |
![]() |
| At Nagasaki of 5th March 2010 |
| 船舶番号 | 130395 |
| 信号符字 | JM5737 |
| IMO番号 | 8720539 |
| 船籍港 | 長崎 |
| 船主 | 長崎汽船(株) |
| 運航者 | 同上 |
| 航路 | 長崎〜伊王島〜高島 |
| 造船所 | 美保造船所 大阪 |
| 建造番号 | |
| 起工年月 | 1988年2月 |
| 竣工年月 | 1988年5月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 180トン |
| 全長 | 33.25m |
| 型幅 | 8.00m |
| 型深さ | 2.95m |
| 機関 | ディーゼル×2 |
| 機関出力(馬力) | 2,648kW(3,600PS) |
| 航海速力 | 29.00ノット |
| 旅客等定員 | 268名 |
| 備考 |