第 拾 八 大 福 丸 Daifuku Maru No,18 |
At Kasaoka of 10th September 2016 |
At Kasaoka of 10th September 2016 |
船舶番号 | 129611 | ||
信号符字 | JK4797 | ||
IMO番号 | 8840872 | ||
船籍港 | 笠岡 | ||
船主 | (有)笠岡フェリー | ||
運航者 | 同上 | ||
航路 | 笠岡〜金風呂 | ||
造船所 | 神原造船 | ||
建造番号 | 368 | ||
起工年月 | 1988年7月 | ||
竣工年月 | 1988年8月 | ||
就航年月 | |||
総トン数 | 198トン | ||
全長 | 43.80m | ||
型幅 | 9.00m | ||
型深さ | 3.00m | ||
機関 | ディーゼル×1 | ||
機関出力(馬力) | 515kW(700PS) | ||
航海速力 | 10.50ノット | ||
旅客等定員 | 93名 | ||
備考 | |||
Data of March 2017 |