だ い せ ん Daisen |
At Naha of 8th May 2014 |
船舶番号 | 137098 |
信号符字 | JPIS |
IMO番号 | 9218246 |
船籍港 | 東京 |
船主 | 国土交通省海上保安庁 |
運航者 | 舞鶴海上保安部 |
航路 | |
造船所 | 日本鋼管 鶴見 |
建造番号 | 1078 |
起工年月 | 1999年3月 |
竣工年月 | 2001年9月 |
就航年月 | |
総トン数 | 3,374トン |
全長 | 105.00m |
型幅 | 15.00m |
型深さ | 8.00m |
機関 | ディーゼル×2 |
機関出力(馬力) | 5,884kW(8,000PS) |
航海速力 | 23.00ノット |
旅客等定員 | |
備考 | PLH-10 |