だ い と う Daito |
At Naha of 14th December 2011 |
At Naha of 13th December 2011 |
船舶番号 | 141426 |
信号符字 | 7JJE |
IMO番号 | 9606742 |
船籍港 | 那覇 |
船主 | 沖縄県離島海運振興(株) |
運航者 | 大東海運(株) |
航路 | 那覇〜北大東島・南大東島 |
造船所 | 渡辺造船所 土井首 |
建造番号 | 176 |
起工年月 | 2010年12月 |
竣工年月 | 2011年5月 |
就航年月 | 2011年6月 |
総トン数 | 690トン |
全長 | 83.62m |
型幅 | 13.40m |
型深さ | 6.90m |
機関 | ディーゼル×2 |
機関出力(馬力) | 2,070kW(2,814PS) |
航海速力 | 16.00ノット |
旅客等定員 | |
備考 |