船舶番号 | 105945 |
信号符字 | JK3272 |
船籍港 | 尾道 |
船主名 | 尾道海技学院 |
運行者 | 同上 |
就航航路 | |
造船所名 | 備南船舶工業 |
建造番号 | 434 |
起工年月 | 1969年7月 |
竣工年月 | 1969年11月 |
就航年月 | |
総トン数 | 217.14トン |
全長 | 34.00m |
型幅 | 7.80m |
型深さ | 2.80m |
機関 | ディーゼル×1 |
機関馬力 | 500PS |
航海速力 | 11.00ノット |
旅客定員 | 350名 |
積荷 | |
備考 | 前、瀬戸内海汽船所有。 03年1月引退
フィリピンの企業へ売却され
「MAHLIA」と改名されたが、
同年2月24日午前3時ごろ
回航途中に種子島沖で転覆、沈没。 |
|