| 船舶番号 | 110330 |
| 信号符字 | JM3499 |
| IMO番号 | 7106126 |
| 船籍港 | 長崎 |
| 船主名 | 九州商船(株) |
| 運航者 | 同上 |
| 就航航路 | |
| 造船所名 | 田熊造船 |
| 建造番号 | 88 |
| 起工年月 | 1970年11月 |
| 竣工年月 | 1971年6月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 1,262.58トン |
| 全長 | 73.56m |
| 型幅 | 12.00m |
| 型深さ | 4.80m |
| 機関 | ディーゼル×2 |
| 機関馬力 | 4,000PS |
| 航海速力 | 16.00ノット |
| 旅客定員 | 667名 |
| 積荷 | トラック(8t) 乗用車20台 |
| 備考 | 2005年引退 フィリピンへ |
|
長崎〜五島航路のお盆、年末年始の臨時便やドック中の船の代替船として走っているフェリーです。
種子島航路の「フェリー出島」のドック期間にも長崎からはるばるやってきます。
|