| 船舶番号 | 135035 |
| 信号符字 | JI3611 |
| IMO番号 | 9200304 |
| 船籍港 | 和歌山 |
| 船主名 | 南海フェリー(株) 鉄道・運輸機構 |
| 運行者 | 南海フェリー |
| 就航航路 | 和歌山〜徳島 |
| 造船所名 | 臼杵造船所 臼杵 |
| 建造番号 | 1662 |
| 起工年月 | 1998年6月 |
| 竣工年月 | 1999年3月 |
| 就航年月 | 1999年4月2日 |
| 総トン数 | 2,553トン |
| 全長 | 108.00m |
| 型幅 | 17.50m |
| 型深さ | 11.10m |
| 機関 | ディーゼル×2 |
| 機関馬力 | 10,800PS |
| 航海速力 | 18.70ノット |
| 旅客定員 | 450名 |
| 積荷 | 普通乗用車156台 |
| 備考 | |
|