| 船舶番号 | 132867 |
| 信号符字 | JD2725 |
| IMO番号 | 9066784 |
| 船籍港 | 小樽 |
| 船主名 | 新日本海フェリー(株) |
| 運行者 | 同上 |
| 就航航路 | 敦賀〜新潟〜秋田〜苫小牧東 |
| 造船所名 | 石川島播磨重工業 東京 |
| 建造番号 | 3040 |
| 起工年月 | 1993年10月 |
| 竣工年月 | 1994年7月 |
| 就航年月 | 1994年7月12日 |
| 総トン数 | 20,558トン |
| 全長 | 195.46m |
| 型幅 | 29.40m |
| 型深さ | 14.50m |
| 機関 | ディーゼル×2 |
| 機関馬力 | 32,400PS |
| 航海速力 | 22.70ノット |
| 旅客定員 | 926名 |
| 積荷 | トラック186台 普通乗用車80台 |
| 備考 | |
|