ぐ す く Gusuku |
At Motobu of 18th March 2011 |
At Motobu of 18th March 2011 |
船舶番号 | 120856 | ||
信号符字 | JM4143 | ||
IMO番号 | 8864892 | ||
船籍港 | 沖縄 伊江 | ||
船主 | 沖縄県伊江村 | ||
運航者 | 同上 | ||
航路 | 本部〜伊江 | ||
造船所 | 藤原造船所 | ||
建造番号 | 121 | ||
起工年月 | 1991年11月 | ||
竣工年月 | 1992年6月 | ||
就航年月 | |||
総トン数 | 616トン | ||
全長 | 66.00m | ||
型幅 | 12.80m | ||
型深さ | 6.38m | ||
機関 | ディーゼル×2 | ||
機関出力(馬力) | 2,942kW(4,000PS) | ||
航海速力 | 16.00ノット | ||
旅客等定員 | 350名 | ||
備考 | 2018年5月27日引退 現「フェリーみかさ」 | ||
Data of July 2018 |