|
第 三 十 七 博 晴 丸 Hakusei Maru No,37 |
![]() |
| At Yamagawa offing of 13th October 2009 |
![]() |
| At Yamagawa offing of 13th October 2009 |
| 船舶番号 | 135982 |
| 信号符字 | JJ4036 |
| IMO番号 | 9256896 |
| 船籍港 | 神戸 |
| 船主 | 三昭海運(株) 鉄道・運輸機構 |
| 運航者 | 田渕海運(株) |
| 航路 | |
| 造船所 | 日立造船向島マリン |
| 建造番号 | 158 |
| 起工年月 | 2001年7月 |
| 竣工年月 | 2002年1月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 998トン |
| 全長 | 71.99m |
| 型幅 | 12.00m |
| 型深さ | 5.50m |
| 機関 | ディーゼル×1 |
| 機関出力(馬力) | 1,471kW(2,000PS) |
| 航海速力 | 12.70ノット |
| 旅客等定員 | |
| 備考 | LPGタンカー |