|
第 十 五 ひ か り 丸 Hikari Maru No,15 |
![]() |
| At Tachimesaki Offing of 10th January 2010 |
| 船舶番号 | 136784 |
| 信号符字 | JI3660 |
| IMO番号 | 9209946 |
| 船籍港 | 大阪 |
| 船主 | 第一船舶(株) |
| 運航者 | (株)かんでんエンジニアリング |
| 航路 | |
| 造船所 | 内海造船 瀬戸田 |
| 建造番号 | 651 |
| 起工年月 | 1998年11月 |
| 竣工年月 | 1999年5月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 2,041トン |
| 全長 | 89.96m |
| 型幅 | 13.40m |
| 型深さ | 6.80m |
| 機関 | ディーゼル×1 |
| 機関出力(馬力) | 2,501kW(3,400PS) |
| 航海速力 | 13.50ノット |
| 旅客等定員 | |
| 備考 | オイルタンカー |