|
第 七 飛 航 丸 Hiko Maru No,7 |
![]() |
| At Harima Rough Sea of 9th February 2006 |
![]() |
| At Harima Rough Sea of 9th February 2006 |
| 船舶番号 | 132123 |
| 信号符字 | JL5898 |
| IMO番号 | 9038062 |
| 船籍港 | 四国中央 |
| 船主 | 飛航丸(株) |
| 運航者 | 上野トランステック(株) |
| 航路 | |
| 造船所 | 興亜産業 |
| 建造番号 | 563 |
| 起工年月 | 1991年9月 |
| 竣工年月 | 1991年12月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 199トン |
| 全長 | 49.59m |
| 型幅 | 7.80m |
| 型深さ | 3.30m |
| 機関 | ディーゼル×1 |
| 機関出力(馬力) | 736kW(1,000PS) |
| 航海速力 | 11.00ノット |
| 旅客等定員 | |
| 備考 | ケミカルタンカー 2010年3月 シンガポールへ |