|
第 一 宝 吉 丸 Hoyoshi Maru No,1 |
![]() |
| At Kagoshima of 17th February 2009 |
![]() |
| At Kagoshima of 17th February 2009 |
| 船舶番号 | 140625 |
| 信号符字 | JD2494 |
| IMO番号 | 9470480 |
| 船籍港 | 山口 上関 |
| 船主 | 米中海運(株) |
| 運航者 | 日本タンカー(株) |
| 航路 | |
| 造船所 | アイ・エス・ビー |
| 建造番号 | 511 |
| 起工年月 | 2007年3月 |
| 竣工年月 | 2007年9月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 999トン |
| 全長 | 79.00m |
| 型幅 | 12.00m |
| 型深さ | 5.60m |
| 機関 | ディーゼル×1 |
| 機関出力(馬力) | 1,471kW(2,000PS) |
| 航海速力 | 12.00ノット |
| 旅客等定員 | |
| 備考 | オイルタンカー |