|
い け か ぜ Ikekaze |
![]() |
| At Miike of 30th October 2007 |
| 船舶番号 | 135824 |
| 信号符字 | JG5463 |
| 船籍港 | 東京 |
| 船主 | 国土交通省海上保安庁 |
| 運航者 | 三池海上保安部 |
| 航路 | |
| 造船所 | 横浜ヨット |
| 建造番号 | |
| 起工年月 | |
| 竣工年月 | 1996年6月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 26.00トン |
| 全長 | (登録長)19.20m |
| 型幅 | 4.50m |
| 型深さ | 2.34m |
| 機関 | ディーゼル×2 |
| 機関出力(馬力) | 1,339kW(1,820PS) |
| 航海速力 | 30.00ノット |
| 旅客等定員 | |
| 備考 | CL-88 |