船舶番号 | 120835 |
信号符字 | 7MFW |
IMO番号 | 8700486 |
船籍港 | 那覇 |
船主名 | 琉球海運(株) |
運航者 | 同上 |
就航航路 | 那覇〜先島諸島・鹿児島 |
造船所名 | 尾道造船 尾道 |
建造番号 | 326 |
起工年月 | 1987年6月 |
竣工年月 | 1988年1月 |
就航年月 | |
総トン数 | 6,613トン |
全長 | 145.78m |
型幅 | 22.40m |
型深さ | 14.05m |
機関 | ディーゼル×1 |
機関馬力 | 14,400PS |
航海速力 | 21.00ノット |
旅客定員 | 150名 |
積荷 | コンテナ230個 乗用車200台 シャーシ(40f)40台 |
備考 | 2001年12月引退 パナマ籍の「NEW GOLDEN BRIDGE III」に
2005年8月 「ASIANA ACE」に改名 2006年2月 「ASIA ACE」に改名 |
Data of April 2017 |
|