|
第 八 勝 丸 Katsu Maru No,8 |
![]() |
| At Kagoshima of 14th March 2009 |
![]() |
| At Kagoshima of 14th March 2009 |
| 船舶番号 | 140664 |
| 信号符字 | JD2532 |
| IMO番号 | 9499503 |
| 船籍港 | 上天草 |
| 船主 | 勝丸運輸(有) |
| 運航者 | 全農物流(株) |
| 航路 | |
| 造船所 | 太陽造船 |
| 建造番号 | 315 |
| 起工年月 | 2007年4月 |
| 竣工年月 | 2007年11月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 376トン |
| 全長 | 67.80m |
| 型幅 | 11.00m |
| 型深さ | 6.30m |
| 機関 | ディーゼル×1 |
| 機関出力(馬力) | 736kW(1,000PS) |
| 航海速力 | 11.00ノット |
| 旅客等定員 | |
| 備考 | 一般貨物船 |