| 船舶番号 | 132136 |
| 信号符字 | JL6071 |
| IMO番号 | 9037941 |
| 船籍港 | 高松 |
| 船主名 | 宇高国道フェリー(株) |
| 運行者 | 同上 |
| 就航航路 | 宇野〜高松 |
| 造船所名 | 林兼船渠 |
| 建造番号 | 993 |
| 起工年月 | 1991年6月 |
| 竣工年月 | 1991年11月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 999トン |
| 全長 | 73.23m |
| 型幅 | 12.80m |
| 型深さ | 4.10m |
| 機関 | ディーゼル×2 |
| 機関馬力 | 2,800PS |
| 航海速力 | 13.00ノット |
| 旅客定員 | 488名 |
| 積荷 | トラック25台 大型トラック21台 普通乗用車63台 |
| 備考 | 2000年改造 2012年10月17日引退 「Kirana 8」となりインドネシアへ
2013年6月「DHARMA FERRY VIII」に改名 |
| Data of March 2017 |
|