| 船舶番号 | 129246 |
| 信号符字 | JJ3664 |
| IMO番号 | 8909408 |
| 船籍港 | 神戸 |
| 船主名 | 加藤汽船(株) |
| 運行者 | ジャンボフェリー(株) |
| 就航航路 | 神戸〜高松 |
| 造船所名 | 林兼船渠 |
| 建造番号 | 976 |
| 起工年月 | 1989年6月 |
| 竣工年月 | 1989年12月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 3,639トン |
| 全長 | 115.90m |
| 型幅 | 20.00m |
| 型深さ | 11.60m |
| 機関 | ディーゼル×2 |
| 機関馬力 | 12,000PS |
| 航海速力 | 18.50ノット |
| 旅客定員 | 475名 |
| 積荷 | トラック(8t)61台
|
| 備考 | 2000年一部改造 |
|