| 船舶番号 | 130566 |
| 信号符字 | JL5742 |
| IMO番号 | 8718366 |
| 船籍港 | 高松 |
| 船主名 | 宇高国道フェリー(株) |
| 運行者 | 同上 |
| 就航航路 | 宇野〜高松 |
| 造船所名 | 林兼船渠 |
| 建造番号 | 960 |
| 起工年月 | 1987年12月 |
| 竣工年月 | 1988年3月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 834トン |
| 全長 | 71.82m |
| 型幅 | 14.70m |
| 型深さ | 4.10m |
| 機関 | ディーゼル×2 |
| 機関馬力 | 2,800PS |
| 航海速力 | 13.00ノット |
| 旅客定員 | 488名 |
| 積荷 | トラック(8t)23台 大型バス19台 普通乗用車52台 |
| 備考 | 2000年改造 2012年10月17日引退 「GOLDEN BRIDGE 8」となりインドネシアへ
2014年「SWARNA CAKRA」に改名 |
| Data of March 2017 |
|