み か さ Mikasa |
At Hakata of 26th May 2018 |
At Hakata of 26th May 2018 |
船舶番号 | 133761 | ||
信号符字 | JM4166 | ||
IMO番号 | 9199517 | ||
船籍港 | 壱岐 | ||
船主 | 壱岐商業開発(株) | ||
運航者 | 壱岐・対馬フェリー(株) | ||
航路 | 博多〜壱岐・対馬 | ||
造船所 | 山中造船 波方 | ||
建造番号 | 623 | ||
起工年月 | 1997年10月 | ||
竣工年月 | 1998年5月 | ||
就航年月 | 2016年12月1日 | ||
総トン数 | 671トン | ||
全長 | 77.80m | ||
型幅 | 12.50m | ||
型深さ | 8.24m | ||
機関 | ディーゼル×2 | ||
機関出力(馬力) | 4,119kW(5,600PS) | ||
航海速力 | 19.00ノット | ||
旅客等定員 | 12名 | ||
備考 | RORO船 前名「ニューいぜな」 2018年6月4日引退 | ||
Data of July 2018 |