船舶番号 | 135851 |
信号符字 | JG5484 |
IMO番号 | 9145865 |
船籍港 | 東京 |
船主名 | 宮崎船舶(有) 鉄道・運輸機構 |
運航者 | 宮崎カーフェリー(株) |
就航航路 | 宮崎〜大阪 |
造船所名 | 三菱重工業 下関 |
建造番号 | 1022 |
起工年月 | 1996年3月 |
竣工年月 | 1996年11月 |
就航年月 | |
総トン数 | 11,931トン |
全長 | 170.00m |
型幅 | 27.00m |
型深さ | 17.20m |
機関 | ディーゼル×2 |
機関馬力 | 39,600PS |
航海速力 | 25.00ノット |
旅客定員 | 690名 |
積荷 | トラック(12m)130台 乗用車85台 |
備考 | |
|