| 船舶番号 | |
| 信号符字 | |
| 船籍港 | |
| 船主名 | |
| 運行者 | |
| 就航航路 | |
| 造船所名 | 三井造船 千葉 |
| 建造番号 | 1340 |
| 起工年月 | 1986年3月 |
| 進水年月 | 1986年10月 |
| 竣工年月 | 1986年12月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 42,117トン |
| 全長 | 246.27m |
| 登録長 | 234.86m |
| 垂線間長 | 230.00m |
| 型幅 | 32.24m |
| 型深さ | 17.65m |
| 満載喫水 | 11.52m |
| 重量トン数 | 38,455 |
| 主機関 | 三井造船 7K90MC(2基) |
| 総機関馬力 | 32,700PS |
| 主機関種類 | ディーゼル |
| 航海速力 | 22.05ノット |
| 最大速力 | 24.61ノット |
| 旅客定員 | |
| 積荷 | コンテナ3013個 |
| 備考 | 前名「ありげーたーりばてい」 |
|