|
も と ぶ Motobu |
![]() |
| At Naha of 17th March 2011 |
| 船舶番号 | 140914 |
| 信号符字 | 7JEP |
| IMO番号 | 8742458 |
| 船籍港 | 東京 |
| 船主 | 国土交通省海上保安庁 |
| 運航者 | 第十一管区海上保安本部 |
| 航路 | |
| 造船所 | 三井造船 玉野 |
| 建造番号 | |
| 起工年月 | 2008年3月 |
| 竣工年月 | 2009年3月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 1,349トン |
| 全長 | 89.00m |
| 型幅 | 11.00m |
| 型深さ | 5.00m |
| 機関 | ディーゼル×4 |
| 機関出力(馬力) | 14,760kW(20,068PS) |
| 航海速力 | 約30ノット |
| 旅客等定員 | |
| 備考 | PL-64 現「しもきた」 |