|
第 七 浪 速 丸 Naniwa Maru No,7 |
![]() |
| At Yamagawa Offing of 22th January 2011 |
![]() |
| At Yamagawa Offing of 22th January 2011 |
| 船舶番号 | 140575 |
| 信号符字 | JD2456 |
| IMO番号 | 9354480 |
| 船籍港 | 東京 |
| 船主 | 浪速タンカー(株) 鉄道・運輸機構 |
| 運航者 | 浪速タンカー |
| 航路 | |
| 造船所 | 新来島波止浜ドック |
| 建造番号 | 5448 |
| 起工年月 | 2007年3月 |
| 竣工年月 | 2007年9月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 3,767トン |
| 全長 | 104.93m |
| 型幅 | 16.00m |
| 型深さ | 8.30m |
| 機関 | ディーゼル×1 |
| 機関出力(馬力) | 3,900kW(5,303PS) |
| 航海速力 | 14.60ノット |
| 旅客等定員 | オイルタンカー |
| 備考 |