ニューフェリーくろしま New Ferry Kuroshima |
At Ainoura of 23th May 2009 |
At Ainoura of 23th May 2009 |
船舶番号 | 134600 | ||
信号符字 | JM6501 | ||
IMO番号 | 9146766 | ||
船籍港 | 佐世保 | ||
船主 | 黒島旅客船(有) | ||
運航者 | 同上 | ||
航路 | 相浦〜高島〜黒島 | ||
造船所 | 向井造船所 長崎 | ||
建造番号 | 667 | ||
起工年月 | 1995年12月 | ||
竣工年月 | 1996年3月 | ||
就航年月 | |||
総トン数 | 198トン | ||
全長 | 35.50m | ||
型幅 | 8.20m | ||
型深さ | 3.34m | ||
機関 | ディーゼル×1 | ||
機関出力(馬力) | 883kW(1,200PS) | ||
航海速力 | 12.10ノット | ||
旅客等定員 | 車輌搭載時150名 車輌非搭載時200名 | ||
備考 | 2015年10月引退 ソロモン諸島へ 現「AWKA」 | ||
Data of February 2017 |