| 船舶番号 | 135284 |
| 信号符字 | JK5449 |
| IMO番号 | 9189823 |
| 船籍港 | 竹原 |
| 船主名 | 大崎汽船(株) 鉄道・運輸機構 |
| 運航者 | 大崎汽船(株) |
| 就航航路 | 竹原〜垂水 |
| 造船所名 | 松浦造船所 |
| 建造番号 | 527 |
| 起工年月 | 1998年3月 |
| 竣工年月 | 1998年6月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 391トン |
| 全長 | 47.30m |
| 型幅 | 10.50m |
| 型深さ | 3.85m |
| 機関 | ディーゼル×1 |
| 機関馬力 | 1,800PS |
| 航海速力 | 11.80ノット |
| 旅客定員 | 300名 |
| 積荷 | 乗用車28台 小型トラック6台 |
| 備考 | 障害者用昇降機設置 |
|