|
オーシャンアロー Ocean Arrow |
![]() |
| At Kumamoto Offing of 7th February 2010 |
![]() |
| At Kumamoto of 21th January 2008 |
| 船舶番号 | 135447 |
| 信号符字 | JM6586 |
| IMO番号 | 9164433 |
| 船籍港 | 熊本 |
| 船主 | 熊本フェリー(株) 鉄道・運輸機構 |
| 運航者 | 熊本フェリー |
| 航路 | 熊本〜島原 |
| 造船所 | IHIアムテック 相生 |
| 建造番号 | 3092 |
| 起工年月 | 1997年3月 |
| 竣工年月 | 1998年3月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 1,687トン |
| 全長 | 72.09m |
| 型幅 | 12.90m |
| 型深さ | 4.50m |
| 機関 | ディーゼル×2 |
| 機関出力(馬力) | 7,852kW(10,676PS) |
| 航海速力 | 30.00ノット |
| 旅客等定員 | 430名 |
| 備考 |