|
おーしゃん のーす Ocean North |
![]() |
| At Shinmoji of 2nd June 2014 |
![]() |
| At Shinmoji of 2nd June 2014 |
| 船舶番号 | 135437 |
| 信号符字 | JISB |
| IMO番号 | 9154086 |
| 船籍港 | 北九州 |
| 船主 | オーシャントランス(株) 近海郵船(株) |
| 運航者 | オーシャントランス |
| 航路 | 東京〜徳島〜新門司 |
| 造船所 | 尾道造船 尾道 |
| 建造番号 | 406 |
| 起工年月 | 1996年5月 |
| 竣工年月 | 1996年11月 |
| 就航年月 | 1996年11月 |
| 総トン数 | 11,114トン |
| 全長 | 166.00m |
| 型幅 | 25.00m |
| 型深さ | 8.40m |
| 機関 | ディーゼル×2 |
| 機関出力(馬力) | 21,182kW(28,800PS) |
| 航海速力 | 21.50ノット |
| 旅客等定員 | 148名 |
| 備考 |