|
扇 丸 Ogi Maru |
![]() |
| At Yamagawa offing of 23th September 2009 |
| 船舶番号 | 134499 |
| 信号符字 | JM6411 |
| IMO番号 | 9110092 |
| 船籍港 | 下関 |
| 船主 | 宏洋海運(株) |
| 運航者 | 鶴見サンマリン(株) |
| 航路 | |
| 造船所 | 共栄造船所 |
| 建造番号 | 266 |
| 起工年月 | 1994年7月 |
| 竣工年月 | 1994年12月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 698トン |
| 全長 | 66.50m |
| 型幅 | 11.00m |
| 型深さ | 5.00m |
| 機関 | ディーゼル×1 |
| 機関出力(馬力) | 1,324kW(1,800PS) |
| 航海速力 | 11.50ノット |
| 旅客等定員 | |
| 備考 | LPGタンカー 現「昭祇丸」 |