船舶番号 | 140063 |
信号符字 | JD2027 |
IMO番号 | 9089085 |
船籍港 | 新居浜 |
船主名 | 四国開発フェリー(株) 鉄道・運輸機構 |
運行者 | 同上 |
就航航路 | 新居浜〜詫間〜神戸 |
造船所名 | 今治造船 今治 |
建造番号 | |
起工年月 | 2004年6月 |
竣工年月 | 2005年1月 |
就航年月 | 2005年1月16日 |
総トン数 | 15,732トン |
全長 | 180.0m |
型幅 | 27.50m |
型深さ | 18.15m |
機関 | ディーゼル×2 |
機関馬力 | 25,200PS
(18,550kW) |
航海速力 | 22.20ノット |
旅客定員 | 218名 |
積荷 | トラック160台、乗用車30台 |
備考 | |
|