ぱしふぃっくびいなす Pacific Venus |
At Kagoshima of 29th December 2006 |
At Kagoshima of 27th February 2008 |
船舶番号 | 135946 |
信号符字 | JPEI |
IMO番号 | 9160011 |
船籍港 | 大阪 |
船主 | 新日本海フェリー(株) 新協和商事(株) 日本クルーズ客船(株) 関光汽船(株) |
運航者 | 日本クルーズ客船 |
航路 | |
造船所 | 石川島播磨重工業 東京 |
建造番号 | 3095 |
起工年月 | 1997年7月 |
竣工年月 | 1998年3月 |
就航年月 | |
総トン数 | 26,594トン |
全長 | 183.40m |
型幅 | 25.00m |
型深さ | 11.70m |
機関 | ディーゼル×2 |
機関出力(馬力) | 13,636kW(18,540PS) |
航海速力 | 20.80ノット |
旅客等定員 | 680名 |
備考 |