船舶番号 | 136444 |
信号符字 | JM6696 |
IMO番号 | 9291523 |
船籍港 | 奄美 |
船主名 | マルエーフェリー(株) 鉄道・運輸機構 |
運行者 | マルエーフェリー |
就航航路 | 神戸~大阪~宮崎~奄美諸島~沖縄 |
造船所名 | ヤマニシ |
建造番号 | 1028 |
起工年月 | 2002年5月 |
竣工年月 | 2003年1月 |
就航年月 | 2003年1月21日 |
総トン数 | 6,266トン |
全長 | 145.62m |
型幅 | 22.00m |
型深さ | 14.25m |
機関 | ディーゼル×2 |
機関馬力 | 18,000PS |
航海速力 | 21.00ノット |
旅客定員 | 240名 |
積荷 | トラック(8t)70台 乗用車100台
10fコンテナ230個 |
備考 | 2017年10月9日引退 「ARION JEJU」となり韓国へ |
Data of July 2018 |
|