琉球エキスプレス2 Ryukyu Express 2 |
At Shibushi of 7th August 2015 |
At Shibushi of 7th August 2015 |
船舶番号 | 142287 | ||
信号符字 | 7JTC | ||
IMO番号 | 9711066 | ||
船籍港 | 那覇 | ||
船主 | マルエーフェリー(株) | ||
運航者 | 同上 | ||
航路 | 神戸〜大阪〜志布志〜名瀬〜那覇 | ||
造船所 | ヤマニシ | ||
建造番号 | 1093 | ||
起工年月 | 2014年2月 | ||
竣工年月 | 2014年12月 | ||
就航年月 | 2017年10月 | ||
総トン数 | 10,758トン | ||
全長 | 159.98m | ||
型幅 | 24.00m | ||
型深さ | 15.80m | ||
機関 | ディーゼル×1 | ||
機関出力(馬力) | 13,280kW(18.056PS) | ||
航海速力 | 21.50ノット | ||
旅客等定員 | |||
備考 | RORO船 | ||
Data of July 2018 |