済 生 丸 Saisei Maru |
At Kasaoka of 10th September 2016 |
船舶番号 | 142019 | ||
信号符字 | JD3576 | ||
IMO番号 | 9691199 | ||
船籍港 | 東京 | ||
船主 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 | ||
運航者 | 済生会支部岡山県済生会 | ||
航路 | |||
造船所 | 金川造船 | ||
建造番号 | 647 | ||
起工年月 | 2013年4月 | ||
竣工年月 | 2013年12月 | ||
就航年月 | 2014年1月 | ||
総トン数 | 180トン | ||
全長 | 33.00m | ||
型幅 | 7.00m | ||
型深さ | 3.30m | ||
機関 | ディーゼル×2 | ||
機関出力(馬力) | 736kW(1,000PS) | ||
航海速力 | 12.00ノット | ||
旅客等定員 | 24名 | ||
備考 | 診療船 | ||
Data of March 2017 |