さ ん よ う Sanyou |
At Kasaoka of 10th September 2016 |
At Kasaoka of 10th September 2016 |
船舶番号 | 131784 | ||
信号符字 | JK4900 | ||
IMO番号 | 8921456 | ||
船籍港 | 笠岡 | ||
船主 | 三洋汽船(株) | ||
運航者 | 同上 | ||
航路 | 笠岡〜白石 | ||
造船所 | 讃岐造船鉄工所 第一 | ||
建造番号 | 1211 | ||
起工年月 | 1989年9月 | ||
竣工年月 | 1989年12月 | ||
就航年月 | |||
総トン数 | 150トン | ||
全長 | 33.11m | ||
型幅 | 7.80m | ||
型深さ | 2.79m | ||
機関 | ディーゼル×1 | ||
機関出力(馬力) | 588kW(800PS) | ||
航海速力 | 10.50ノット | ||
旅客等定員 | 95名 | ||
備考 | 前名「フェリーびんご」 | ||
Data of March 2017 |