さんふらわあ ごーるど Sunflower Gold |
At Oita of 26th January 2010 |
At Oita of 26th January 2010 |
At Beppu of 11th January 2008 |
At Beppu of 11th January 2008 |
船舶番号 | 140584 | ||
信号符字 | JD2460 | ||
IMO番号 | 9376335 | ||
船籍港 | 大分 | ||
船主 | (株)フェリーさんふらわあ | ||
運航者 | 同上 | ||
航路 | 神戸〜大分 | ||
造船所 | 三菱重工業 下関 | ||
建造番号 | 1124 | ||
起工年月 | 2007年4月 | ||
竣工年月 | 2007年11月 | ||
就航年月 | |||
総トン数 | 11,178トン | ||
全長 | 165.50m | ||
型幅 | 27.00m | ||
型深さ | 14.30m | ||
機関 | ディーゼル×2 | ||
機関出力(馬力) | 18,000kW(24,473PS) | ||
航海速力 | 23.20ノット | ||
旅客等定員 | 748名 | ||
備考 | |||
Data of July 2018 |