さんふらわあ あいぼり Sunflower Ivory |
At Kobe of 28th May 2005 |
At Beppu of 27th January 2010 |
At Kobe of 28th May 2005 |
船舶番号 | 135933 | ||
信号符字 | JI3634 | ||
IMO番号 | 9162162 | ||
船籍港 | 大阪 | ||
船主 | (株)フェリーさんふらわあ | ||
運航者 | 同上 | ||
航路 | 大阪〜別府 | ||
造船所 | 三菱重工業 下関 | ||
建造番号 | 1036 | ||
起工年月 | 1997年3月 | ||
竣工年月 | 1997年11月 | ||
就航年月 | |||
総トン数 | 9,245トン | ||
全長 | 153.00m | ||
型幅 | 25.00m | ||
型深さ | 16.47m | ||
機関 | ディーゼル×2 | ||
機関出力(馬力) | 19,859kW(27,000PS) | ||
航海速力 | 22.40ノット | ||
旅客等定員 | 沿海777名 平水1,050名 | ||
備考 | |||
Data of July 2018 |