| 船舶番号 | 134295 |
| 信号符字 | JG5265 |
| 船籍港 | 東京 |
| 船主名 | (株)商船三井 |
| 運行者 | 商船三井フェリー |
| 就航航路 | |
| 造船所名 | 三菱重工業 下関 |
| 建造番号 | 1981 |
| 起工年月 | 1993年4月 |
| 竣工年月 | 1993年12月 |
| 就航年月 | 1993年12月17日 |
| 総トン数 | 11,782トン |
| 全長 | 186.00m |
| 型幅 | 25.50m |
| 型深さ | 18.01m |
| 機関 | ディーゼル×2 |
| 機関馬力 | 34,200PS |
| 航海速力 | 24.67ノット |
| 旅客定員 | 514名 |
| 積荷 | トラック(8.5m)175台 普通乗用車140台 |
| 備考 | |
|