船舶番号 | 132984 |
信号符字 | JL6094 |
IMO番号 | 9079690 |
船籍港 | 高松 |
船主名 | 四国フェリー(株) |
運行者 | 小豆島高速 |
就航航路 | 高松〜土庄 |
造船所名 | 讃岐造船鉄工所 第一 |
建造番号 | 1250 |
起工年月 | 1993年7月 |
竣工年月 | 1994年1月 |
就航年月 | |
総トン数 | 995トン |
全長 | 65.68m |
型幅 | 14.00m |
型深さ | 3.89m |
機関 | ディーゼル×2 |
機関馬力 | 3,000PS |
航海速力 | 13.50ノット |
旅客定員 | 490名 |
積荷 | トラック(8t)20台 |
備考 | 前名「しょうどしま丸」 2009年7月引退
「SUPER SHUTLL FERRY22」となりフィリピンへ 2012年「RAFELIA 2」となりインドネシアへ 2016年沈没 |
Data of April 2017 |
|