|
す ず か Suzuka |
![]() |
| At Naha of 14th December 2011 |
![]() |
| At Naha of 14th December 2011 |
| 船舶番号 | 141147 |
| 信号符字 | 7JGJ |
| IMO番号 | 9589906 |
| 船籍港 | 東京 |
| 船主 | 国土交通省海上保安庁 |
| 運航者 | 尾鷲海上保安部 |
| 航路 | |
| 造船所 | 三井造船 玉野 |
| 建造番号 | |
| 起工年月 | 2009年2月 |
| 竣工年月 | 2010年3月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 1,300トン |
| 全長 | 89.00m |
| 型幅 | 11.00m |
| 型深さ | 5.00m |
| 機関 | ディーゼル×4 |
| 機関出力(馬力) | 14,760kW(20,068PS) |
| 航海速力 | 約30ノット |
| 旅客等定員 | |
| 備考 | PL-68 |