|
ト ッ ピ ー 2 Toppy 2 |
![]() |
| At Kagoshima of 19th May 2008 |
![]() |
| At Sata Cape offing of 9th December 2004 |
![]() |
| At Kagoshima of 22th June 2004 |
![]() |
| At Kagoshima of 12th June 2004 |
| 船舶番号 | 132757 |
| 信号符字 | JM6178 |
| IMO番号 | 9051387 |
| 船籍港 | 西之表 |
| 船主 | 三井リース事業(株) |
| 運航者 | 鹿児島商船(株) |
| 航路 | 鹿児島〜指宿〜種子島〜屋久島 |
| 造船所 | 川崎重工業 神戸 |
| 建造番号 | f012 |
| 起工年月 | 1991年12月 |
| 竣工年月 | 1992年4月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 163トン |
| 全長 | 30.33m |
| 型幅 | 8.53m |
| 型深さ | 2.59m |
| 機関 | タービン×2 |
| 機関出力(馬力) | 5,590kW(7,600PS) |
| 航海速力 | 43.00ノット |
| 旅客等定員 | 260名 |
| 備考 |