|
東 翔 丸 Tosho Maru |
![]() |
| At Kagoshima of 22th March 2011 |
![]() |
| At Kagoshima of 22th March 2011 |
| 船舶番号 | 140520 |
| 信号符字 | JD2399 |
| IMO番号 | 9414541 |
| 船籍港 | 江田島 |
| 船主 | 東栄汽船(株) |
| 運航者 | 毛塚運輸(株) |
| 航路 | |
| 造船所 | 山中造船 波方 |
| 建造番号 | 736 |
| 起工年月 | 2006年12月 |
| 竣工年月 | 2007年4月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 499トン |
| 全長 | 74.20m |
| 型幅 | 12.00m |
| 型深さ | 7.37m |
| 機関 | ディーゼル×1 |
| 機関出力(馬力) | 1,471kW(2,000PS) |
| 航海速力 | 12.40ノット |
| 旅客等定員 | |
| 備考 | 一般貨物船 |