|
第 二 十 二 東 洋 丸 Toyo Maru No,22 |
![]() |
| At Harima Rough Sea of 9th February 2006 |
![]() |
| At Harima Rough Sea of 9th February 2006 |
| 船舶番号 | 130986 |
| 信号符字 | JK4962 |
| IMO番号 | 8905165 |
| 船籍港 | 呉 |
| 船主 | 日の出海運(株) 鉄道・運輸機構 |
| 運航者 | マロックス(株) |
| 航路 | |
| 造船所 | 今村造船所 呉 |
| 建造番号 | 343 |
| 起工年月 | 1989年1月 |
| 竣工年月 | 1989年8月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 2,003トン |
| 全長 | 93.60m |
| 型幅 | 16.00m |
| 型深さ | 11.76m |
| 機関 | ディーゼル×1 |
| 機関出力(馬力) | 2,942kW(4,000PS) |
| 航海速力 | 14.50ノット |
| 旅客等定員 | |
| 備考 | 自動車専用船 |