|
第 二 優 昭 丸 Yusho Maru No,2 |
![]() |
| At Kagoshima of 12th January 2009 |
![]() |
| At Kagoshima of 12th January 2009 |
| 船舶番号 | 140950 |
| 信号符字 | JD2884 |
| IMO番号 | 8743256 |
| 船籍港 | 鹿児島 屋久島 |
| 船主 | 松木船舶(有) |
| 運航者 | 大東海運産業(株) |
| 航路 | |
| 造船所 | 篠崎造船鉄工所 |
| 建造番号 | 127 |
| 起工年月 | 2008年7月 |
| 竣工年月 | 2009年1月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 498トン |
| 全長 | 75.47m |
| 型幅 | 12.50m |
| 型深さ | 6.80m |
| 機関 | ディーゼル×1 |
| 機関出力(馬力) | 1,471kW(2,000PS) |
| 航海速力 | 13.50ノット |
| 旅客等定員 | |
| 備考 | 一般貨物船 |