雄 山 丸 Yuzan Maru |
At Kagoshima of 18th October 2016 |
船舶番号 | 135813 | ||
信号符字 | JHHL | ||
IMO番号 | 9135212 | ||
船籍港 | 東京 | ||
船主 | (株)ケーエスジェー | ||
運航者 | 水産庁 | ||
航路 | |||
造船所 | 三保造船所 静岡 | ||
建造番号 | 1455 | ||
起工年月 | 1995年12月 | ||
竣工年月 | 1996年3月 | ||
就航年月 | |||
総トン数 | 499トン | ||
全長 | 65.19m | ||
型幅 | 9.30m | ||
型深さ | 5.34m | ||
機関 | ディーゼル×1 | ||
機関出力(馬力) | 1,839kW(2,500PS) | ||
航海速力 | 15.10ノット | ||
旅客等定員 | |||
備考 | 漁業取締船 | ||
Data of February 2017 |