| にらいかない > 船の写真館 > か行 - こ |
| ★掲載している画像の無断転載はダメですよ(^^)よほどのことでないかぎり「ダメ!!」とは言いませんので、一言メールでお知らせ下さい。 詳しくはこちらをご覧ください。 |
■船名における第○○の「第」は省略し、半角の英数字で表記してあります。
■鉄道建設・運輸施設整備支援機構は鉄道・運輸機構と略称で表記しています。
■出力は1PS=1.3596kw、1kw=0.7355PSで計算しています。
■市町村合併に伴う船籍地名の変更についてはこちらをご覧下さい。
| こううん | 灯台見回り船 | 国土交通省 | 神戸海上保安部(LM-208) |
| 興運丸 | 貨物船 | 銚子屋油漕船 | オイルタンカー |
| 1鋼運丸 | 貨物船 | 宝徳海運 | 一般貨物船 |
| 18鉱運丸 | 貨物船 | 末廣海運 | 一般貨物船 |
| 11鋼運丸 | 貨物船 | 末廣海運 | 一般貨物船 |
| 幸栄丸 | 貨物船 | 弥幸汽船 | 一般貨物船 |
| 8幸栄丸 | 貨物船 | 白洋産業 | 一般貨物船 |
| 61幸栄丸 | 貨物船 | 村瀬海運 | 2010年8月 韓国へ |
| 78光輝丸 | 貨物船 | 青野海運 | 液化ガスタンカー |
| 8晃山丸 | 貨物船 | 晃山汽船 | 一般貨物船 |
| 幸秀丸 | 貨物船 | 藤井綱海運 | オイルタンカー |
| 興星丸 | 貨物船 | 辰和海運 | 16年9月海外へ |
| 興星丸 | 貨物船 | 辰和海運 | LPGタンカー |
| 幸成丸 | 貨物船 | 三栄海運 | ガット船 |
| 洸星丸 | 漁業取締船 | 洸洋 | |
| 興心丸 | 貨物船 | 銚子屋油槽船 | オイルタンカー |
| 江進丸 | 貨物船 | 勇進海運 | 一般貨物船 |
| 11光新丸 | 貨物船 | 宮崎海運 | LPGタンカー |
| 12光新丸 | 貨物船 | 中央海運 | LPGタンカー |
| 高速船 甑島 | 旅客船 | 甑島商船 | 川内〜甑島 |
| 晃徳丸 | 貨物船 | 三徳海運 | 一般貨物船 |
| 6幸徳丸 | 貨物船 | 前田海運 | ガット船 |
| こうべ | 監視艇 | 財務省 | 神戸税関 |
| 神戸丸 | タグボート | 寄神オーシャン | |
| 弘宝丸 | 貨物船 | 住鉱物流 | 2010年2月 フィリピンへ |
| 16光邦丸 | 貨物船 | 光洋汽船 | LPGタンカー |
| 17光邦丸 | 貨物船 | イイノガストランスポート | LPGタンカー |
| 5興雄丸 | 貨物船 | 銚子屋油漕船 | タンカー |
| 宏洋丸 | 貨物船 | 宏洋海運 | 油送船 |
| 高陽丸 | 貨物船 | 山陽海運 | セメント運搬船 |
| 7光洋丸 | 貨物船 | 日徳汽船 | 自動車専用船 |
| 7幸洋丸 | 貨物船 | 幸洋汽船 | オイルタンカー |
| 2幸吉丸 | 貨物船 | 金剛汽船 | ガット船 |
| 3廣良丸 | 貨物船 | 山本海運 | 一般貨物船 |
| 興和丸 | 貨物船 | 銚子屋油漕船 | オイルタンカー |
| 12弘和丸 | バンカー | 昇和石油 | |
| 1港湾丸 | 貨物船 | みなと | ガット船 |
| 23港湾丸 | 押曳船 | みなと | |
| 1こくさい丸 | フェリー | 国際フェリー | 高松〜小豆島 |
| こくら丸 | 旅客船 | 北九州市 | 小倉〜馬島〜藍島 |
こくら丸![]() |
旅客船 | 北九州市 | 小倉〜馬島〜藍島 |
| こしき | 巡視船 | 国土交通省 | 鹿児島海上保安部(PL-69) |
| 越路丸 | 調査船 | 新潟県 | |
| こすもす | 旅客船 | 東京都建設局 | 東京湾内 |
| コスモス | 旅客船 | 西日本海運 | 北九州〜白島 |
| ことぶき丸 | 貨物船 | 誠興海運 | ガット船 |
| コバルト21 | 旅客船 | 津吉商船 | 佐世保〜相浦〜津吉 |
| コバルトクイーン1 | 旅客船 | 長崎汽船 | 長崎〜伊王島〜高島 |
| コバルトクイーン2 | 旅客船 | 長崎汽船 | 長崎〜伊王島〜高島 |
| コビー | 旅客船 | 未来高速海運 | 博多〜釜山 |
| コビー3 | 旅客船 | 未来高速海運 | 博多〜釜山 |
| 五洋丸 | 貨物船 | 大川海運 | ガット船 |
| コレアナ | 練習船 | 韓国国際海洋都市研究院 | |
| コンチェルト | 客船 | 神戸クルーザー | 神戸港周辺 |
| こんぴら2 | フェリー | 加藤汽船 | 神戸〜高松 |